Acceleration Conversion Converter
Convert between different acceleration units
Common Acceleration Values
Conversion Reference
| From | To | Conversion Factor |
|---|---|---|
| m/s² | ft/s² | 1 m/s² = 3.28084 ft/s² |
| m/s² | g | 1 m/s² = 0.101972 g |
| g | m/s² | 1 g = 9.80665 m/s² |
| Gal | m/s² | 1 Gal = 0.01 m/s² |
| mph/s | m/s² | 1 mph/s = 0.44704 m/s² |
| km/h/s | m/s² | 1 km/h/s = 0.277778 m/s² |
Acceleration: Rate of change of velocity with respect to time
SI Unit: Meter per second squared (m/s²) – standard international unit
G-force: Measurement of acceleration relative to Earth’s gravity (1 g = 9.80665 m/s²)
Gal: Unit used in gravimetry (1 Gal = 1 cm/s² = 0.01 m/s²)