Fuel Consumption Converter
Convert between MPG, L/100km, and km/L
Miles Per Gallon
0.00
Liters Per 100km
0.00
Kilometers Per Liter
0.00
Conversion Reference
| From | To | Formula |
|---|---|---|
| MPG | L/100km | L/100km = 235.215 / MPG |
| MPG | km/L | km/L = MPG × 0.425144 |
| L/100km | MPG | MPG = 235.215 / L/100km |
| L/100km | km/L | km/L = 100 / L/100km |
| km/L | MPG | MPG = km/L × 2.35215 |
| km/L | L/100km | L/100km = 100 / km/L |
MPG: Miles per gallon (US) – used in the United States
L/100km: Liters per 100 kilometers – standard in Europe and many other countries
km/L: Kilometers per liter – commonly used in some Asian countries